Скидка 3%!! при оплате за наличный или при переводе на карту.
Облучатель AX-1800 OFFSET MIMO 2x2 используется совместно с с офсетной зеркальной антенной (не входит в комплект) для увеличения дальности работы 4G-модемов, в диапазоне 1.7÷1.9 ГГц. Зеркальная антенна с облучателем существенно улучшает качество связи на границах зон обслуживания операторов.
--
Достоинства антенны AX-1800 OFFSET MIMO 2x2:
--
Стандарт связи | GSM 1800, LTE 1800 |
Производитель | Антэкс |
Антенный Разъем (серия) | N-type |
Размер | 145х145х145 |
Страна производства | Китай |
Электрические характеристики
.. | ||||||||||||||||
. Рабочий диапазон частот, МГц . | . . 1700-1900 . | . |||||||||||||||
. Собственное усиление, dBi . | . . 9-10 . | . |||||||||||||||
. Результирующее усиление и ширина диаграммы направленности .по уровню -3дБ при различных диаметрах офсетной параболической антенны .(на частоте 1800 МГц) . | . . . .
| . |||||||||||||||
. Ширина ДН в Н-плоскости по уровню -10dB, град . | . . 110÷120 . | . |||||||||||||||
. Ширина ДН в Е-плоскостипо уровню -10dB, град . | . . 90÷96 . | . |||||||||||||||
. Развязка между входами антенны, не менее dB . | . . 28 . | . |||||||||||||||
. Входное сопротивление, Ом . | . . 50 . | . |||||||||||||||
. КСВ в рабочем диапазоне частот, не более . | . . 1,5 . | . |||||||||||||||
. Допустимая мощность, Вт . | . . 10 . | . |||||||||||||||
. Поляризация . | . . вертикальная+горизонтальная . | . |||||||||||||||
. Механические характеристики . | . ||||||||||||||||
. Масса, г . | . . 410 .. | . |||||||||||||||
. Габаритные размеры, м . | . . 0,145х0,145х0,145 . | . |||||||||||||||
. Разъемы . | . . 2 х N-female . | . |||||||||||||||
. Материал облучателя . | . . оцинкованная сталь, латунь . | . |||||||||||||||
. Защитное покрытие . | . . порошковая полимерная краска . | . |||||||||||||||
. Материал защитной коробки . | . . Поликарбонат+ABS . | .
Сопутствующие товары